{% extends "layouts/admin_base.html" %} {% block title %}Laporan ANN - Inventori ANN{% endblock %} {% block page_title %}Laporan Artificial Neural Network{% endblock %} {% block extra_css %} {% endblock %} {% block content %}
Evaluasi Artificial Neural Network untuk prediksi jumlah Barang Keluar pada Sistem Informasi Persediaan Toko Grosir Cucu.
| Metode | Artificial Neural Network / MLPRegressor |
|---|---|
| Arsitektur | 7 Input → 32 Neuron → 16 Neuron → 1 Output |
| Aktivasi | ReLU |
| Optimizer / Solver | Adam |
| Normalisasi | StandardScaler untuk X dan Y |
| Pembagian Data | Kronologis 80% Training dan 20% Testing |
| Target | Barang Keluar pada tanggal target |
| Waktu Training | {% if model_info.trained_at %}{{ model_info.trained_at.strftime("%d/%m/%Y %H:%M:%S") }}{% else %}-{% endif %} |
| Periode Histori | {% if model_info.tanggal_awal and model_info.tanggal_akhir %}{{ model_info.tanggal_awal.strftime("%d/%m/%Y") }} s.d. {{ model_info.tanggal_akhir.strftime("%d/%m/%Y") }}{% else %}-{% endif %} |
|---|---|
| X1 | Barang Keluar Lag-1 |
| X2 | Barang Keluar Lag-2 |
| X3 | Barang Keluar Lag-3 |
| X4 | Barang Keluar Lag-7 |
| X5 | Rata-rata Barang Keluar 3 Hari |
| X6 | Rata-rata Barang Keluar 7 Hari |
| X7 | Hari dalam Minggu (Senin=0 s.d. Minggu=6) |
| No | Tanggal | Kode | Nama Barang | Satuan | Aktual (Y) | Prediksi (Ŷ) | Absolute Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ loop.index }} | {% if item.tanggal %}{{ item.tanggal.strftime("%d/%m/%Y") }}{% else %}-{% endif %} | {{ item.kode_barang }} | {{ item.nama_barang }} | {{ item.satuan_kecil }} | {{ item.aktual }} | {{ "%.4f"|format(item.prediksi) }} | {{ "%.4f"|format(item.absolute_error) }} |
MAE menunjukkan rata-rata besar kesalahan absolut prediksi. Semakin kecil nilainya, semakin dekat prediksi terhadap data aktual.
RMSE mengukur kesalahan prediksi dengan penalti lebih besar terhadap error yang besar. Semakin kecil nilainya, semakin rendah kesalahan model.
R² menunjukkan kemampuan model menjelaskan variasi Barang Keluar. Nilai yang lebih mendekati 1 menunjukkan model lebih mampu mengikuti variasi data aktual. Ketiga metrik tetap perlu dinilai secara bersama-sama.
Training ANN terlebih dahulu agar laporan evaluasi dapat ditampilkan.
Buka Prediksi ANN